1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Acabado de alta cualidad
La línea Rhynalox Plus ofrece un rendimiento excelente en toda la granulometria
Características y Beneficios
Descubra cuáles son las características distintivas de este producto y cómo puede beneficiarse directamente de ellas
CARACTERÍSTICAS &BENEFICIOS
Alta flexibilidad
Adaptable a curvas y superficies contorneadas
Uniformidad del patrón de rayado
Óptima preparación del sustrato
Revestimiento anti - embazado
Elevado tiempo de vida
Sustratos
Aplicación
Sugerencias de Sustratos
Listado de todos los sustratos donde se puede utilizar este producto
Pintura vieja -Masillas -Aparejos -Base color -Barnices -Fibra de vidrio -Gel Coat - Maderas blandas y resinosas - Revestimientos para madera - Carton de yeso - Sugerencias de Aplicación
-Lijado mas agresivo
-Lijado / Preparación
-Lijado fino
-Lijado para esfumado
-Especificaciones Técnicas
En esta sección puede analizar con más detalle la composición de este producto
Desliza para ver más
Fijación
Grano: P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1000