| 1 cuota de $45.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.100,00 |
| 3 cuotas de $16.085,67 | Total $48.257,00 | |
| 6 cuotas de $8.587,79 | Total $51.526,75 | |
| 9 cuotas de $8.216,22 | Total $73.945,96 | |
| 12 cuotas de $7.278,39 | Total $87.340,66 | |
| 18 cuotas de $6.875,24 | Total $123.754,40 |
| 1 cuota de $45.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.100,00 |
| 2 cuotas de $26.685,67 | Total $53.371,34 | |
| 3 cuotas de $18.233,93 | Total $54.701,79 | |
| 6 cuotas de $10.090,37 | Total $60.542,24 | |
| 9 cuotas de $7.509,15 | Total $67.582,35 | |
| 12 cuotas de $6.182,46 | Total $74.189,50 | |
| 24 cuotas de $4.632,15 | Total $111.171,50 |
| 3 cuotas de $19.217,11 | Total $57.651,33 | |
| 6 cuotas de $10.583,47 | Total $63.500,80 |
| 3 cuotas de $19.417,05 | Total $58.251,16 | |
| 6 cuotas de $10.659,39 | Total $63.956,31 | |
| 9 cuotas de $7.976,19 | Total $71.785,67 | |
| 12 cuotas de $6.532,36 | Total $78.388,31 |
| 18 cuotas de $5.136,39 | Total $92.455,00 |
El FX Primer Universal de la línea Flex es un producto de muy buena calidad para Repintado Automotriz, se pueden utilizar en repintado total o reparaciones; su secado es bastante rápido, puede lijarse en seco y recubrirse de 45 minutos a una hora después de haber sido aplicado a una temperatura de 25°C, tienen buena capacidad de relleno y muy buena adherencia sobre metales ferrosos, excelente resistencia a la corrosión, proporciona muy buena retención de brillo y distinción de imagen (DOI) en el acabado.
SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS El FX Primer Universal puede ser aplicados sobre metales ferrosos, fibra de vidrio y madera, también puede ser aplicados sobre recubrimientos viejos debidamente acondicionados. Los recubrimientos recomendados son Esmaltes acrílicos, Alquidales, Lacas acrílicas y bases color (Flexbase) de la línea Flex.
SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS NO RECOMENDADOS No se recomienda aplicar los FX Primarios Universales sobre plásticos y metales no ferrosos (aluminio, cobre, lámina galvanizada, etc.)
